Контрольный прибор «Аккорд 512» ППКОП-0104050639-512-1
| название | описание | Опт | Розница |
|---|---|---|---|
| Аккорд 512 - БВИ-64 | БВИ-64 - Блок выносных индикаторов, обеспечивает отображение состояния 64 ШС блоков расширителей. Питание 12В | 1596 руб. | 1843 руб. |
| Аккорд 512 - БЛГР | БЛГР - Блок линейный с гальванической развязкой | 555 руб. | 642 руб. |
| Аккорд 512 - БРОП | БРОП – Блок-расширитель охранно-пожарный | 2608 руб. | 3013 руб. |
| Аккорд 512 - БРОП 8/12 | БРОП – Блок-расширитель охранно-пожарный от внеш. источника питания 12В | 1453 руб. | 1678 руб. |
| Аккорд 512 - БРП | БРП – Блок-расширитель пожарный | 3554 руб. | 4105 руб. |
| Аккорд 512 - БРПЦН | БРПЦН – Блок-расширитель выходов на ПЦН | 620 руб. | 716 руб. |
| Аккорд 512 - БРРВ | БРРВ – Блок-расширитель релейных выходов | 2322 руб. | 2681 руб. |
| Аккорд 512 - БСПКА | БСПКА - Блок связи с персональным компьютером асинхронный | 1111 руб. | 1283 руб. |
| Аккорд 512 - БЦ 1.00 | Блок центральный вар. 1.00 | 3782 руб. | 4368 руб. |
| Аккорд 512 - БЦ 1.11 | Блок центральный вар. 1.11 (МВУ “Атлас-3/6”, БФ) | 4289 руб. | 4954 руб. |
| Аккорд 512 - БЦ 1.12 | Блок центральный вар. 1.12 (МВУ “Атлас-3/6”, 2 БФ) | 4481 руб. | 5176 руб. |
| Аккорд 512 - БЦ 1.21 | БЦ вар. 1.21 (МВУ-2:“Атлас-3/6”,Фобос-ТР,БФ,БВИ) | 4467 руб. | 5159 руб. |
| Аккорд 512 - ПУЛ | ПУЛ – Пульт управления локальный | 841 руб. | 971 руб. |
| Аккорд 512 - ПУЦ | ПУЦ – Пульт управления центральный | 1916 руб. | 2213 руб. |
| ПО Аккорд-512 | ПО АРМ для Аккорд-512. 4 ППК на 1 компьютер | 2942 руб. | 3398 руб. |
Установка замков домофонов: ремонт крепких замков. Вскрытие и замена замков.